価格 | 2,590万円 |
---|---|
現況 | 未完成 |
築年月 | 2023/05 |
間取り | 3LDK |
小学校名 | 豊山町立豊山小学校 |
中学校名 | 豊山町立豊山中学校 |
価格 | 2,590万円 |
---|---|
現況 | 未完成 |
築年月 | 2023/05 |
間取り | 3LDK |
小学校名 | 豊山町立豊山小学校 |
中学校名 | 豊山町立豊山中学校 |
物件名 | 豊場諏訪新築住宅 | 物件種別 | 一戸建て | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学校名 | 豊山町立豊山小学校 | 小学校距離 | 973m | |||||||||
中学校名 | 豊山町立豊山中学校 | 中学校距離 | 760m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで743m、スーパーまで417m | |||||||||||
PRコメント1 | エアポートウォーク徒歩5分の好立地 | |||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 土地面積 | 84.69㎡(25.61坪) | |||||||
築年月 | 2023/05 | 延べ床面積 | 75.77㎡(22.92坪) | |||||||||
建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | 向き | 南西向き | |||||||
間取り | 3LDK | 間取り内訳 | 内訳:LDK15.8 洋7.5 洋6.5 洋4.5 | |||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, システムキッチン, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, バルコニー | |||||||||||
PRコメント2 | 完成済み!内覧可能です! | |||||||||||
現況 | 未完成 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
備考 | - | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
郵便番号 | 〒 480-0202 | 所在地 | 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字諏訪34 | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 国土法 | - | |||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 建築条件 | - | |||||||
接道状況 | 北側 幅員6m 公道に24m接道,東側 幅員4m 公道に7m接道 | セットバック | 有 | |||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 1台 | 駐車場備考 | 駐車場1台分あり(軽自動車推奨) 近隣に月極め駐車場有り | |||||||
建築確認番号 | 第愛建2022建築確認03282号 | |||||||||||
特記事項 | お問合せは直接担当者の携帯電話までお願いします。 担当者:銅谷(どうや)090-7318-3250 | |||||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
次回更新予定日 | 2023/06/09 | 情報更新日 | 2023/05/26 | 変更日 | 2023/05/26 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社キングトラスト
〒485-0046愛知県小牧市堀の内5丁目101番地1